Skipässe für den Skigastein-Urlaub in Ski amadé

Gleich mehrere Tage Wintersportabenteuer erwünscht? Dann auf nach Skigastein, dem höchsten Skigebiet von Ski amadé! Von der zweitägigen Wintersportauszeit bis zum 14-tägigen Schneeabenteuer: Ein Mehrtages-Skipass ist automatisch für ganz Ski amadé gültig, und sichert dir so Wintersportvergnügen in Österreichs größtem Skiareal – mit 270 topmodernen Liftanlagen und 760 Pistenkilometern.

Skigastein-Tipp: Je früher du die Skitickets für deinen Skigastein-Aufenthalt buchst, desto mehr kannst du sparen – bis zu -15%. Somit sicherst du dir nicht nur deinen Platz auf der Piste, sondern profitierst auch von attraktiven Preisen.

Mehrtages-Skipass-Preise für die Hauptsaison: Ski amadé LIVE

Von 23.12.2023 bis 29.03.2024 sicherst du dir mit den Mehrtages-Skipässen für Ski amadé feinsten Schneegenuss in der Hauptsaison. Innerhalb der Gültigkeitsdauer des Skipasses kannst du 760 Pistenkilometer nutzen – samt feinster Hütten-Infrastruktur. Schnell zuschlagen lohnt sich: Je früher du deine Tickets online kaufst, desto günstiger sind sie!

Preise in € Erwachsen Jugend Kind
Tage Online Frühbucher-Preis Kassenpreis Online Frühbucher-Preis Kassenpreis Online Frühbucher-Preis Kassenpreis
2 125,00–147,00 147,00 94,00–110,50 110,50 62,50–73,50 73,50
2,5* 170,00–200,00 200,00 127,50–150,00 150,00 85,00–100,00 100,00
3 188,00–220,00 220,00 141,00–166,00 166,00 94,00–110,50 110,50
4 249,50–293,50 293,50 187,00–220,00 220,00 125,00–147,00 147,00
5 299,00–352,00 352,00 224,50–264,00 264,00 149,50–176,00 176,00
6 315,00–370,50 370,50 236,50–278,00 278,00 157,50–185,50 185,50
7 351,00–413,00 413,00 263,00–309,50 309,50 175,50–206,50 206,50
8 386,00–454,00 454,00 289,50–340,50 340,50 193,00–227,00 227,00
9 418,00–492,50 492,50 313,50–369,00 369,00 209,00–246,00 246,00
10 446,50–525,50 525,50 335,00–394,00 394,00 223,50–263,00 263,00
11 473,00–556,50 556,50 355,00–417,50 417,50 236,50–278,50 278,50
12 498,50–586,50 586,50 374,00–440,00 440,00 249,50–293,50 293,50
13 522,50–614,50 614,50 392,00–461,00 461,00 261,00–307,00 307,00
14 545,00–641,00 641,00 409,00–481,00 481,00 272,50–320,50 320,50
15 567,00–667,00 667,00 425,50–500,50 500,50 283,50–333,50 333,50
16 588,50–692,50 692,50 441,50–519,50 519,50 294,50–346,50 346,50
17 608,00–715,00 715,00 455,50–536,00 536,00 304,00–357,50 357,50
18 625,50–736,00 736,00 469,00–552,00 552,00 313,00–368,00 368,00

Die angeführten Preise gelten für Ski amadé Live von 23.12.2023 bis 29.03.2024.

*Die Halbtagesgrenze bei Mehrtageskarten ist 12:00 Uhr. Der halbe Tag kann beispielsweise am ersten Tag am Nachmittag oder am letzten Tag am Vormittag genutzt werden. Erfolgt ein Zutritt am ersten Tag kurz vor 12:00 Uhr (z. B. 11:59 Uhr), wird am ersten Tag ein ganzer Tag abgebucht, und der Skipass ist am letzten Tag nur bis 12:00 Uhr verwendbar.

Mehrtages-Skipass für die Nebensaison: Ski amadé START & FINALE

Auch in der Vor- und Nachsaison erwartet dich in den Ski-amadé-Skigebieten das ersehnte Wintersportvergnügen. Bis 22.12.2023 und ab 30.03.2024 profitierst du von ermäßigten Tarifen. Beim Kauf gilt: Mit dem Online-Frühbucher-Preis erwirbst du die Tickets besonders günstig.

Preise in € Erwachsen Jugend Kind
Tage Online Frühbucher-Preis Kassenpreis Online Frühbucher-Preis Kassenpreis Online Frühbucher-Preis Kassenpreis
2 116,50–137,00 137,00 87,00–102,50 102,50 58,00–68,50 68,50
2,5* 158,00–186,00 186,00 118,50–139,50 139,50 79,00–93,00 93,00
3 174,50–205,50 205,50 131,50–154,50 154,50 87,50–103,00 103,00
4 232,00–273,00 273,00 174,50–205,00 205,00 116,00–136,50 136,50
5 278,00–327,00 327,00 208,50–245,50 245,50 139,00–163,50 163,50
6 293,50–345,00 345,00 219,50–258,50 258,50 146,50–172,50 172,50
7 326,50–384,00 384,00 245,00–288,00 288,00 163,00–192,00 192,00
8 358,50–422,00 422,00 269,00–316,50 316,50 179,50–211,00 211,00
9 389,50–458,00 458,00 292,00–343,50 343,50 194,50–229,00 229,00
10 415,50–489,00 489,00 311,50–366,50 366,50 208,00–244,50 244,50
11 440,00–517,50 517,50 330,00–388,50 388,50 220,00–259,00 259,00
12 463,50–545,50 545,50 347,50–409,00 409,00 232,00–273,00 273,00
13 486,00–571,50 571,50 364,00–428,50 428,50 242,50–285,50 285,50
14 506,50–596,00 596,00 380,00–447,50 447,50 253,50–298,00 298,00
15 527,50–620,50 620,50 395,50–465,50 465,50 263,50–310,00 310,00
16 547,50–644,00 644,00 410,50–483,00 483,00 273,50–322,00 322,00
17 565,50–665,00 665,00 423,50–498,50 498,50 282,50–332,50 332,50
18 582,00–684,50 684,50 436,50–513,50 513,50 290,50–342,00 342,00

Die angeführten Preise gelten von Saisonstart bis 22.12.2023 und ab 30.03.2024 bis Saisonende.

*Die Halbtagesgrenze bei Mehrtageskarten ist 12:00 Uhr. Der halbe Tag kann beispielsweise am ersten Tag am Nachmittag oder am letzten Tag am Vormittag genutzt werden. Erfolgt ein Zutritt am ersten Tag kurz vor 12:00 Uhr (z. B. 11:59 Uhr), wird am ersten Tag ein ganzer Tag abgebucht, und der Skipass ist am letzten Tag nur bis 12:00 Uhr verwendbar. Gültig an aufeinanderfolgenden Tagen.

Junior-Weekend-Bonus auf die Skitickets in Ski amadé

An den Wochenenden gleiten die jungen Schneeabenteurer:innen in Ski amadé besonders günstig über die Pisten. Samstags und sonntags sind die Preise der Ski-amadé-Skitickets für Kinder und Jugendliche ermäßigt!

Preise in € 1 Tag
Kind (Jg. 2008-2017) 24,00
Jugend (Jg. 2005-2007) 36,00

Bonus wird auch für Mehrtageskarten am Wochenende angerechnet.

Ski-amadé-Skipass mit Familien-Bonus

Familienzeit auf der Piste zu sehr günstigen Konditionen: Beim Kauf von mindestens einem Ski-amadé-Skipass für einen Elternteil sowie von drei Skipässen für Kinder oder Jugendliche winkt eine Freikarte für das dritte Kind für denselben Gültigkeitszeitraum. Die Voraussetzung: Ein amtlicher Familiennachweis (Lichtbildausweise der Familienmitglieder) und eine Bestätigung des gemeinsamen Hauptwohnsitzes müssen vorgelegt werden.

Schon online ein Ticket erworben? Auch gut! Einfach die Kaufbestätigung vom Online-Ticketshop vorweisen und Freikarte sichern!

Allgemeine Bestimmungen & Ermäßigungen für die Mehrtagestickets in Ski amadé

Wichtig, bevor du dich für ein Mehrtagesticket für Ski amadé entscheidest:

  • Persönliches Ticket: Die Weitergabe der Tickets ist nicht möglich.
  • Pfand für die Keycard: Für jedes Keycard-Ticket ist ein Pfand in der Höhe von € 3,00 zu hinterlegen.
  • Foto erforderlich: Ab einer Gültigkeit von 9 Tagen wird der Skipass an der Kasse mit einem digitalen Foto des Nutzers bzw. der Nutzerin versehen.

Für Mehrtagestickets in Skigastein gelten unter Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises folgende Jahrgangsbestimmungen:

  • Erwachsene: ab Geburtsjahrgang 2004 und älter
  • Jugendliche: Geburtsjahrgänge 2005 bis 2007
  • Kinder: Geburtsjahrgänge 2008 bis 2017
  • Kleinkinder: Ab dem Geburtsjahr 2018 sind die Kids gratis auf den Pisten unterwegs.
  • Vergünstigung: Personen mit einer Behinderung (mindestens 70 % Behinderungsgrad) erhalten bei Vorzeigen ihres Behindertenausweises einen Nachlass auf die Standardpreise.

Weitere Winter-Tickets für das perfekte Skierlebnis

Tageskarten
Tageskarten
Ein Tag Wintervergnügen
All-IN Card White
All-IN Card White
Wintersport-Saison ausnutzen!
Super Ski Card Premium
Super Ski Card Premium
Skiticket für 22 Regionen